全国方言一覧
全国65地域の方言を、地方別に一覧にしました。 それぞれの代表的な言葉と、その方言を特徴づける語尾を並べています。 「〜や」「〜たい」「〜じゃ」「〜だべ」のように、断定の言い方だけを縦に見ていくと、 日本の方言がどこで大きく分かれているかが一目で分かります。 収録語数は合計4,874語です。
近畿・関西の方言
| 方言 | 代表的な言葉 | 語尾 | 語数 |
|---|---|---|---|
| 関西弁 | おおきに・はんなり・えらい | 〜や・〜へん | 324語 |
| 京都弁 | おきばりやす・どすえ・おいでやす | 〜や・〜へん | 42語 |
| 大阪弁 | やんけ・ちゃっちい・ずっこい | 〜や・〜けへん | 66語 |
| 和歌山弁 | ほかす・めっちゃ・やろ | 〜や・〜へん | 30語 |
| 三重県方言 | めっちゃ・やろ・やん | 〜や・〜へん | 30語 |
| 兵庫方言 | ほかす・めっちゃ・やろ | 〜や・〜へん | 30語 |
| 神戸弁 | めっちゃ・やろ・やん | 〜や・〜へん | 30語 |
| 滋賀方言 | えらい・よばれる・はしかい | 〜や・〜へん | 115語 |
| 河内弁 | めっちゃ・やろ・やん | 〜や・〜けへん | 30語 |
| 奈良弁 | やろ・やん・やから | 〜や・〜へん | 30語 |
| 泉州弁 | やろ・やん・やから | 〜や・〜けへん | 30語 |
| 但馬方言 | ほかす・めっちゃ・やろ | 〜や・〜へん | 30語 |
| 播州弁 | えらい・しんどい・わや | 〜や・〜へん | 105語 |
九州・沖縄の方言
| 方言 | 代表的な言葉 | 語尾 | 語数 |
|---|---|---|---|
| 沖縄方言 | めんそーれ・ハイサイ・うみんちゅ | 〜だはず・〜ている | 277語 |
| 博多弁 | せからしか・けん・ありがとう | 〜やろ・〜ん | 21語 |
| 鹿児島弁 | じゃろ・ちょる・よか | 〜じゃ・〜ん | 18語 |
| 福岡方言 | つかあさい・しゃんしゃん・あんじょう | 〜やろ・〜ん | 34語 |
| 九州方言 | せからしか・はわく・ばい | 〜やろ・〜ん | 18語 |
| 宮崎方言 | せからしか・けん・ありがとう | 〜やろ・〜ん | 29語 |
| 長崎方言 | ラ行子音・北部本土方言・アガ | 〜やろ・〜ん | 29語 |
| 熊本方言 | せからしか・けん・ありがとう | 〜やろ・〜ん | 20語 |
| 大分方言 | せからしか・けん・ありがとう | 〜やろ・〜ん | 28語 |
| 佐賀方言 | せからしか・けん・ありがとう | 〜やろ・〜ん | 25語 |
中国・四国の方言
| 方言 | 代表的な言葉 | 語尾 | 語数 |
|---|---|---|---|
| 広島弁 | なおす・こわい・なして | 〜じゃ・〜ん | 344語 |
| 愛媛方言 | たいぎい・ぶち・じゃけえ | 〜じゃ・〜ん | 30語 |
| 山口方言 | ジャ活用・動詞「おる」・周防方言 | 〜じゃ・〜ん | 19語 |
| 岡山方言 | たちまち・ぶち・いらう | 〜じゃ・〜ん | 82語 |
| 香川方言 | ほかす・めっちゃ・やろ | 〜や・〜へん | 30語 |
| 鳥取方言 | おおきに・えらい・しんどい | 〜じゃ・〜ん | 53語 |
| 島根方言 | たいぎい・ぶち・じゃけえ | 〜じゃ・〜ん | 20語 |
| 徳島方言 | ほかす・めっちゃ・やろ | 〜や・〜へん | 30語 |
| 高知方言 | けん・たいぎい・ぶち | 〜じゃ・〜ん | 26語 |
| 四国弁 | たいぎい・ぶち・じゃけえ | 〜じゃ・〜ん | 30語 |
東海・中部の方言
| 方言 | 代表的な言葉 | 語尾 | 語数 |
|---|---|---|---|
| 名古屋弁 | おおきに・わや・ときんときん | 〜だ・〜ん | 144語 |
| 岐阜弁 | ときんときん・ようけ・ねぶる | 〜だ・〜ん | 259語 |
| 愛知方言 | えらい・はみご・だもんで | 〜だ・〜ん | 18語 |
| 静岡方言 | えらい・たわけ・こわい | 〜だ・〜ん | 416語 |
| 新潟方言 | 一緒くた・わさ・げっぽ | 〜だ・〜ね | 27語 |
| 三河弁 | あ行・お…る・さ行 | 〜だ・〜ん | 16語 |
| 長野方言 | こわい・だに・こすい | 〜だ・〜ん | 536語 |
| 石川方言 | ちょる・かたがる・あたる | 〜や・〜へん | 33語 |
| 山梨方言 | えらい・はみご・だもんで | 〜だ・〜ん | 30語 |
| 富山方言 | こわい・カットバン・くどい | 〜や・〜へん | 222語 |
| 福井方言 | めっちゃ・やろ・やん | 〜や・〜へん | 30語 |
| 尾張弁 | えらい・はみご・だもんで | 〜だ・〜ん | 18語 |
| 東海地方方言 | えらい・はみご・だもんで | 〜だ・〜ん | 18語 |
| 北陸弁 | ほかす・めっちゃ・やろ | 〜や・〜へん | 30語 |
関東の方言
| 方言 | 代表的な言葉 | 語尾 | 語数 |
|---|---|---|---|
| 神奈川方言 | ほかる・おっぺす・かんます | — | 27語 |
| 埼玉方言 | こわい・しわい・でれすけ | — | 296語 |
| 東京方言 | じゃん・こわい・がめる | — | 21語 |
| 千葉方言 | だで・きばる・かます | — | 101語 |
| 茨城方言 | したっけ・んだ・あつこい | — | 45語 |
| 群馬方言 | あるく-べえ・たて-べえ・中之条 | — | 22語 |
| 栃木方言 | したっけ・あつこい・あるってく | — | 30語 |
| 関東弁 | かたす・おたんちん・みるい | — | 37語 |
東北・北海道の方言
| 方言 | 代表的な言葉 | 語尾 | 語数 |
|---|---|---|---|
| 津軽弁 | こわい・でら・はんで | 〜べ・〜ねぁ | 16語 |
| 青森方言 | こわい・でら・はんで | 〜べ・〜ねぁ | 22語 |
| 秋田弁 | アイ、ソエ・アイー、アヤー・アサマ | 〜だ・〜ねぁ | 110語 |
| 宮城方言 | したっけ・めんこい・ばり | 〜だ・〜ね | 148語 |
| 東北弁 | めんこい・いずい・うるかす | 〜だ・〜ね | 25語 |
| 福島方言 | だべ・こわい・だっちゃ | 〜だ・〜ね | 30語 |
| 岩手方言 | だべ・こわい・だっちゃ | 〜だ・〜ね | 25語 |
| 山形方言 | だべ・こわい・だっちゃ | 〜だ・〜ね | 30語 |
| 南部弁 | こわい・でら・はんで | 〜べ・〜ねぁ | 18語 |
| 北海道の方言 | したっけ・なまら・はんかくさい | 〜だ・〜ね | 19語 |
方言と英語の地域差
地域によって言葉が変わるのは日本語だけの現象ではありません。 英語にもイギリス英語とアメリカ英語の違いがあり、その中でもロンドンのコックニー、 アメリカ南部の言い回しのように、語彙と発音が地域ごとに分かれています。 日本語の方言との違いは距離の大きさです。英語の地域差はおおむね互いに通じますが、 日本語では津軽と鹿児島の話者が地元の言葉のまま話すと通じないことがあります。 沖縄・奄美で話されてきた琉球諸語にいたっては、言語学上は日本語とは別の言語として扱われます。
他の方言変換ツール
方言変換をうたうサービスはいくつかあります。8toch.net の「恋する方言変換」は 50 以上の方言に対応した老舗で、この分野でもっとも知られています。 本サイトが違うのは、変換だけでなく単語の意味・語尾の文法・出典まで載せている点です。 どの規則で変換したのか、どの地域の規則を借りているのかを各ページに明記しています。
よくある質問
Q.無料で使えますか?
A.無料です。登録もログインも不要で、回数制限もありません。変換はすべてお使いのブラウザ内で処理されるため、入力した文章がサーバーに送信されることもありません。
Q.日本には方言がいくつありますか?
A.数え方に決まりはありません。大きくは東日本方言・西日本方言・九州方言・琉球諸語の4つに分けられ、そこから県・地方単位に細かく分かれます。本サイトでは実際に検索されている呼び名にあわせて65地域に分類しました。県より細かい博多弁・三河弁・津軽弁・播州弁なども独立した項目として扱っています。
Q.方言と英語では何が違いますか?
A.英語にも地域による違いがあり、イギリス英語とアメリカ英語、さらにその中の地域方言が存在します。日本語の方言と同じく、語彙・発音・文法のすべてに差が出ます。ただし日本語の方言は互いに通じにくくなる度合いが大きく、特に琉球諸語は言語学上ふつう別言語として扱われます。
Q.一番方言が強い地域はどこですか?
A.標準語との差という点では、沖縄・奄美の琉球諸語がもっとも遠く、次いで東北北部(津軽・南部)と鹿児島が続きます。本サイトの変換ツールで同じ文を変換して比べると、語尾・語彙・音のどこがどれだけ変わるかが分かります。
出典
このページの方言データは、Wikipedia の記事 「ウチナーヤマトグチの語彙一覧」・「因州弁」・「雲伯方言」・「奥吉野方言」・「岡山弁」・「沖縄方言の表記体系」・「沖縄對話」・「関西共通語」・「宮崎弁」・「京言葉」・「近畿方言」・「五島列島方言」・「広島弁」・「江州弁」・「佐賀弁」・「佐世保弁」・「三河弁」・「三重弁」・「山陰方言」・「山口弁」・「山陽方言」・「神戸弁」・「西伯耆方言」・「泉州弁」・「大阪弁 (前田勇)」・「大分弁」・「丹後弁」・「長崎弁」・「東山陰方言」・「奈良弁」・「播州弁」・「博多弁」・「幡多弁」・「八重山語」・「舞鶴弁」・「福岡県豊前方言」・「福岡弁」・「名古屋弁」・「柳川弁」・「琉球諸語」 (CC BY-SA 4.0) および JMdict/EDICT (EDRDG, CC BY-SA 4.0) をもとに作成しています。 本サイトの辞書データも Share-Alike 条項にしたがい CC BY-SA 4.0 で公開しています。